| FOTOVOLTAICO | Zavorre per fotovoltaico | 
	
 
	
	Voce di capitolato
Elemento di supporto a zavorra per l'ancoraggio di moduli fotovoltaici su coperture piane o terreni battuti. Realizzato in calcestruzzo è dotato di fori laterali per la movimentazione e predisposizioni per il fissaggio del modulo senza forature.

| Codice | Descrizione | P.V.R. | A cm | B cm | S cm | H cm | L cm | T cm | Peso Kg | Pezzi su pedana | Peso pedana Kg | Portata motrice pz. | Portata autotreno pz. | 
|---|
| GSZ08500A | Zavorra per fotovoltaico L85/0° | V | 14 | 14 | 14 | 14 | 85 | - | 40 | 36 | 1,440 | 288 | 720 | 
| GSZ085051 | Zavorra per fotovoltaico L85/5°-1F | V | 14 | 20.5 | 13.5 | 15 | 85 | 54.5 | 41 | 36 | 1,476 | 288 | 684 | 
| GSZ085052 | Zavorra per fotovoltaico L85/5°-2F | V | 23 | 30.5 | 13.5 | 15 | 85 | 57 | 50 | 28 | 1,400 | 224 | 560 | 
| GSZ085053 | Zavorra per fotovoltaico L85/5°-3F | V | 34 | 40 | 13.5 | 15 | 85 | 57 | 56 | 28 | 1,568 | 224 | 504 | 
| GSZ085101 | Zavorra per fotovoltaico L85/10°-1F | V | 9 | 22 | 12.5 | 12.5 | 85 | 51.5 | 33 | 36 | 1,188 | 360 | 864 | 
| GSZ085102 | Zavorra per fotovoltaico L85/10°-2F | V | 24 | 39 | 12.5 | 13 | 85 | 61.5 | 47 | 28 | 1,316 | 252 | 588 | 
| GSZ085103 | Zavorra per fotovoltaico L85/10°-3F | V | 41 | 56 | 12.5 | 14 | 85 | 62.5 | 57 | 28 | 1,596 | 196 | 504 | 
| GSZ13010A | Zavorra per fotovoltaico L130/10° | V | 10 | 28.5 | 14 | 11 | 130 | 98.5 | 50 | 35 | 1,750 | 245 | 560 | 
| GSZ15010A | Zavorra per fotovoltaico L150/10° | V | 37 | 64 | 13 | 11 | 150 | 122 | 87 | 18 | 1,566 | 144 | 306 | 
| GSZ15015A | Zavorra per fotovoltaico L150/15° | V | 37 | 77 | 13 | 11 | 150 | 122 | 92 | 18 | 1,656 | 126 | 306 | 
					
						
							| Zavorra per fotovoltaico L85/0° | 
| Codice | GSZ08500A | 
| P.V.R. | V | 
| A cm | 14 | 
| B cm | 14 | 
| S cm | 14 | 
| H cm | 14 | 
| L cm | 85 | 
| T cm | - | 
| Peso Kg | 40 | 
| Pezzi su pedana | 36 | 
| Peso pedana Kg | 1,440 | 
| Portata motrice pz. | 288 | 
| Portata autotreno pz. | 720 | 
 
					
						
							| Zavorra per fotovoltaico L85/5°-1F | 
| Codice | GSZ085051 | 
| P.V.R. | V | 
| A cm | 14 | 
| B cm | 20.5 | 
| S cm | 13.5 | 
| H cm | 15 | 
| L cm | 85 | 
| T cm | 54.5 | 
| Peso Kg | 41 | 
| Pezzi su pedana | 36 | 
| Peso pedana Kg | 1,476 | 
| Portata motrice pz. | 288 | 
| Portata autotreno pz. | 684 | 
 
					
						
							| Zavorra per fotovoltaico L85/5°-2F | 
| Codice | GSZ085052 | 
| P.V.R. | V | 
| A cm | 23 | 
| B cm | 30.5 | 
| S cm | 13.5 | 
| H cm | 15 | 
| L cm | 85 | 
| T cm | 57 | 
| Peso Kg | 50 | 
| Pezzi su pedana | 28 | 
| Peso pedana Kg | 1,400 | 
| Portata motrice pz. | 224 | 
| Portata autotreno pz. | 560 | 
 
					
						
							| Zavorra per fotovoltaico L85/5°-3F | 
| Codice | GSZ085053 | 
| P.V.R. | V | 
| A cm | 34 | 
| B cm | 40 | 
| S cm | 13.5 | 
| H cm | 15 | 
| L cm | 85 | 
| T cm | 57 | 
| Peso Kg | 56 | 
| Pezzi su pedana | 28 | 
| Peso pedana Kg | 1,568 | 
| Portata motrice pz. | 224 | 
| Portata autotreno pz. | 504 | 
 
					
						
							| Zavorra per fotovoltaico L85/10°-1F | 
| Codice | GSZ085101 | 
| P.V.R. | V | 
| A cm | 9 | 
| B cm | 22 | 
| S cm | 12.5 | 
| H cm | 12.5 | 
| L cm | 85 | 
| T cm | 51.5 | 
| Peso Kg | 33 | 
| Pezzi su pedana | 36 | 
| Peso pedana Kg | 1,188 | 
| Portata motrice pz. | 360 | 
| Portata autotreno pz. | 864 | 
 
					
						
							| Zavorra per fotovoltaico L85/10°-2F | 
| Codice | GSZ085102 | 
| P.V.R. | V | 
| A cm | 24 | 
| B cm | 39 | 
| S cm | 12.5 | 
| H cm | 13 | 
| L cm | 85 | 
| T cm | 61.5 | 
| Peso Kg | 47 | 
| Pezzi su pedana | 28 | 
| Peso pedana Kg | 1,316 | 
| Portata motrice pz. | 252 | 
| Portata autotreno pz. | 588 | 
 
					
						
							| Zavorra per fotovoltaico L85/10°-3F | 
| Codice | GSZ085103 | 
| P.V.R. | V | 
| A cm | 41 | 
| B cm | 56 | 
| S cm | 12.5 | 
| H cm | 14 | 
| L cm | 85 | 
| T cm | 62.5 | 
| Peso Kg | 57 | 
| Pezzi su pedana | 28 | 
| Peso pedana Kg | 1,596 | 
| Portata motrice pz. | 196 | 
| Portata autotreno pz. | 504 | 
 
					
						
							| Zavorra per fotovoltaico L130/10° | 
| Codice | GSZ13010A | 
| P.V.R. | V | 
| A cm | 10 | 
| B cm | 28.5 | 
| S cm | 14 | 
| H cm | 11 | 
| L cm | 130 | 
| T cm | 98.5 | 
| Peso Kg | 50 | 
| Pezzi su pedana | 35 | 
| Peso pedana Kg | 1,750 | 
| Portata motrice pz. | 245 | 
| Portata autotreno pz. | 560 | 
 
					
						
							| Zavorra per fotovoltaico L150/10° | 
| Codice | GSZ15010A | 
| P.V.R. | V | 
| A cm | 37 | 
| B cm | 64 | 
| S cm | 13 | 
| H cm | 11 | 
| L cm | 150 | 
| T cm | 122 | 
| Peso Kg | 87 | 
| Pezzi su pedana | 18 | 
| Peso pedana Kg | 1,566 | 
| Portata motrice pz. | 144 | 
| Portata autotreno pz. | 306 | 
 
					
						
							| Zavorra per fotovoltaico L150/15° | 
| Codice | GSZ15015A | 
| P.V.R. | V | 
| A cm | 37 | 
| B cm | 77 | 
| S cm | 13 | 
| H cm | 11 | 
| L cm | 150 | 
| T cm | 122 | 
| Peso Kg | 92 | 
| Pezzi su pedana | 18 | 
| Peso pedana Kg | 1,656 | 
| Portata motrice pz. | 126 | 
| Portata autotreno pz. | 306 |