Catalogo / RECINZIONI / Elemento rustico per muro a secco
| RECINZIONI | Elemento rustico per muro a secco |
Voce di capitolato
Elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato per la formazione di muro a secco di altezza costante oppure variabile, secondo il profilo altimetrico del terreno e/o le sezioni tipo. L'impiego di tali elementi è ideale per la costruzione di muri di recinzione, aiuole, muri di contenimento, muri di argine, barriere anti rumore, ecc., consente inoltre di eseguire qualsiasi curvatura e ha duplice possibilità di posa in opera della parte a vista: liscia e splittata.
A richiesta l'elemento può essere fornito nei colori: rosso, giallo, marrone e antracite.

| Elemento rustico per muro a secco 35x15x25 giallo |
| Codice | GMS3515CCG |
| P.V.R. | PV |
| S cm | 35 |
| H cm | 15 |
| L cm | 25 |
| Peso Kg | 25 |
| Pezzi per m2 | 26 |
| Dim. pedana cm | 70x75x100 |
| Pezzi su pedana | 40 |
| Peso pedana Kg | 1,000 |
| Portata motrice pz. | 480 |
| Portata autotreno pz. | 1120 |
| Elemento rustico per muro a secco 35x15x25 marrone |
| Codice | GMS3515CCM |
| P.V.R. | PV |
| S cm | 35 |
| H cm | 15 |
| L cm | 25 |
| Peso Kg | 25 |
| Pezzi per m2 | 26 |
| Dim. pedana cm | 70x75x100 |
| Pezzi su pedana | 40 |
| Peso pedana Kg | 1,000 |
| Portata motrice pz. | 480 |
| Portata autotreno pz. | 1120 |
| Elemento rustico per muro a secco 35x15x25 antracite |
| Codice | GMS3515CCN |
| P.V.R. | PV |
| S cm | 35 |
| H cm | 15 |
| L cm | 25 |
| Peso Kg | 25 |
| Pezzi per m2 | 26 |
| Dim. pedana cm | 70x75x100 |
| Pezzi su pedana | 40 |
| Peso pedana Kg | 1,000 |
| Portata motrice pz. | 480 |
| Portata autotreno pz. | 1120 |
| Elemento rustico per muro a secco 35x15x25 rosso |
| Codice | GMS3515CCR |
| P.V.R. | PV |
| S cm | 35 |
| H cm | 15 |
| L cm | 25 |
| Peso Kg | 25 |
| Pezzi per m2 | 26 |
| Dim. pedana cm | 70x75x100 |
| Pezzi su pedana | 40 |
| Peso pedana Kg | 1,000 |
| Portata motrice pz. | 480 |
| Portata autotreno pz. | 1120 |
| Elemento rustico per muro a secco 35x15x25 |
| Codice | GMS3515GR |
| P.V.R. | PV |
| S cm | 35 |
| H cm | 15 |
| L cm | 25 |
| Peso Kg | 25 |
| Pezzi per m2 | 26 |
| Dim. pedana cm | 70x75x100 |
| Pezzi su pedana | 40 |
| Peso pedana Kg | 1,000 |
| Portata motrice pz. | 480 |
| Portata autotreno pz. | 1120 |