Catalogo / COPRIMURO / Capiteste per coprimuro con gocciolatoi idrofugati
| COPRIMURO | Capiteste per coprimuro con gocciolatoi idrofugati |
Voce di capitolato
Capitesta per coprimuro con gocciolatoi idrofugati, nei colori grigio, bianco, rosso, giallo e salmone.

| Codice | Tipo | Descrizione | P.V.R. | A cm | B cm | L cm | Peso Kg | Dim. pedana cm | Pezzi su pedana | Peso pedana Kg |
|---|
| GTPCM10B | 10 | Capitesta per coprimuro giallo/salmone | RV | 11.5 | 21.5 | 16 | 5 | 100x100x100 | 160 | 800 |
| GTPCM10BI | 10 | Capitesta per coprimuro grigio | RV | 11.5 | 21.5 | 16 | 5 | 100x100x100 | 160 | 800 |
| GTPCM10BQ | 10 | Capitesta per coprimuro bianco/rosso | RV | 11.5 | 21.5 | 16 | 5 | 100x100x100 | 160 | 800 |
| GTPCM12BL | 12 | Capitesta per coprimuro grigio | RV | 14 | 24 | 16 | 6 | 100x100x100 | 160 | 960 |
| GTPCM12BR | 12 | Capitesta per coprimuro bianco/rosso | RV | 14 | 24 | 16 | 6 | 100x100x100 | 160 | 960 |
| GTPCM12BZ | 12 | Capitesta per coprimuro giallo/salmone | RV | 14 | 24 | 16 | 6 | 100x100x100 | 160 | 960 |
| GTPCM15BM | 15 | Capitesta per coprimuro grigio | RV | 16.5 | 27 | 16 | 6 | 100x100x100 | 160 | 1,040 |
| GTPCM15BS | 15 | Capitesta per coprimuro bianco/rosso | RV | 16.5 | 27 | 16 | 6 | 100x100x100 | 160 | 1,040 |
| GTPCM15BY | 15 | Capitesta per coprimuro giallo/salmone | RV | 16.5 | 27 | 16 | 6 | 100x100x100 | 160 | 1,040 |
| GTPCM20B | 20 | Capitesta per coprimuro giallo/salmone | RV | 22 | 32.5 | 16 | 8 | 100x100x100 | 160 | 1,200 |
| GTPCM20BN | 20 | Capitesta per coprimuro grigio | RV | 22 | 32.5 | 16 | 8 | 100x100x100 | 160 | 1,200 |
| GTPCM20BT | 20 | Capitesta per coprimuro bianco/rosso | RV | 22 | 32.5 | 16 | 8 | 100x100x100 | 160 | 1,200 |
| GTPCM25B | 25 | Capitesta per coprimuro giallo/salmone | RV | 27 | 37.5 | 16 | 8 | 100x100x100 | 120 | 1,020 |
| GTPCM25BO | 25 | Capitesta per coprimuro grigio | RV | 27 | 37.5 | 16 | 8 | 100x100x100 | 120 | 1,020 |
| GTPCM25BU | 25 | Capitesta per coprimuro bianco/rosso | RV | 27 | 37.5 | 16 | 8 | 100x100x100 | 120 | 1,020 |
| GTPCM30B | 30 | Capitesta per coprimuro giallo/salmone | RV | 32 | 42.5 | 16 | 10 | 100x100x100 | 120 | 1,140 |
| GTPCM30BP | 30 | Capitesta per coprimuro grigio | RV | 32 | 42.5 | 16 | 10 | 100x100x100 | 120 | 1,140 |
| GTPCM30BV | 30 | Capitesta per coprimuro bianco/rosso | RV | 32 | 42.5 | 16 | 10 | 100x100x100 | 120 | 1,140 |
| Capitesta per coprimuro giallo/salmone |
| Codice | GTPCM10B |
| Tipo | 10 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 11.5 |
| B cm | 21.5 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 5 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 160 |
| Peso pedana Kg | 800 |
| Capitesta per coprimuro grigio |
| Codice | GTPCM10BI |
| Tipo | 10 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 11.5 |
| B cm | 21.5 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 5 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 160 |
| Peso pedana Kg | 800 |
| Capitesta per coprimuro bianco/rosso |
| Codice | GTPCM10BQ |
| Tipo | 10 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 11.5 |
| B cm | 21.5 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 5 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 160 |
| Peso pedana Kg | 800 |
| Capitesta per coprimuro grigio |
| Codice | GTPCM12BL |
| Tipo | 12 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 14 |
| B cm | 24 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 6 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 160 |
| Peso pedana Kg | 960 |
| Capitesta per coprimuro bianco/rosso |
| Codice | GTPCM12BR |
| Tipo | 12 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 14 |
| B cm | 24 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 6 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 160 |
| Peso pedana Kg | 960 |
| Capitesta per coprimuro giallo/salmone |
| Codice | GTPCM12BZ |
| Tipo | 12 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 14 |
| B cm | 24 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 6 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 160 |
| Peso pedana Kg | 960 |
| Capitesta per coprimuro grigio |
| Codice | GTPCM15BM |
| Tipo | 15 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 16.5 |
| B cm | 27 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 6 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 160 |
| Peso pedana Kg | 1,040 |
| Capitesta per coprimuro bianco/rosso |
| Codice | GTPCM15BS |
| Tipo | 15 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 16.5 |
| B cm | 27 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 6 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 160 |
| Peso pedana Kg | 1,040 |
| Capitesta per coprimuro giallo/salmone |
| Codice | GTPCM15BY |
| Tipo | 15 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 16.5 |
| B cm | 27 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 6 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 160 |
| Peso pedana Kg | 1,040 |
| Capitesta per coprimuro giallo/salmone |
| Codice | GTPCM20B |
| Tipo | 20 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 22 |
| B cm | 32.5 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 8 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 160 |
| Peso pedana Kg | 1,200 |
| Capitesta per coprimuro grigio |
| Codice | GTPCM20BN |
| Tipo | 20 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 22 |
| B cm | 32.5 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 8 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 160 |
| Peso pedana Kg | 1,200 |
| Capitesta per coprimuro bianco/rosso |
| Codice | GTPCM20BT |
| Tipo | 20 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 22 |
| B cm | 32.5 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 8 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 160 |
| Peso pedana Kg | 1,200 |
| Capitesta per coprimuro giallo/salmone |
| Codice | GTPCM25B |
| Tipo | 25 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 27 |
| B cm | 37.5 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 8 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 120 |
| Peso pedana Kg | 1,020 |
| Capitesta per coprimuro grigio |
| Codice | GTPCM25BO |
| Tipo | 25 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 27 |
| B cm | 37.5 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 8 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 120 |
| Peso pedana Kg | 1,020 |
| Capitesta per coprimuro bianco/rosso |
| Codice | GTPCM25BU |
| Tipo | 25 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 27 |
| B cm | 37.5 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 8 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 120 |
| Peso pedana Kg | 1,020 |
| Capitesta per coprimuro giallo/salmone |
| Codice | GTPCM30B |
| Tipo | 30 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 32 |
| B cm | 42.5 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 10 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 120 |
| Peso pedana Kg | 1,140 |
| Capitesta per coprimuro grigio |
| Codice | GTPCM30BP |
| Tipo | 30 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 32 |
| B cm | 42.5 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 10 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 120 |
| Peso pedana Kg | 1,140 |
| Capitesta per coprimuro bianco/rosso |
| Codice | GTPCM30BV |
| Tipo | 30 |
| P.V.R. | RV |
| A cm | 32 |
| B cm | 42.5 |
| L cm | 16 |
| Peso Kg | 10 |
| Dim. pedana cm | 100x100x100 |
| Pezzi su pedana | 120 |
| Peso pedana Kg | 1,140 |