| CORDOLI | Cordoli (UNI EN 1340) |
Voce di capitolato
Cordolo stradale a sezione trapezoidale, rettangolare o forato (foro longitudinale di alleggerimento), realizzato in calcestruzzo vibrocompresso.

| Curva 6-8x25 raggio 100 |
| Codice | GCA0608AN |
| Tipo | 6-8R100 |
| P.V.R. | PV |
| Peso Kg | 33 |
| Dim. pedana cm | 100x100x75 |
| Pezzi su pedana | 30 |
| Peso pedana Kg | 990 |
| Portata motrice pz. | 300 |
| Portata autotreno pz. | 720 |
| Curva 8-10x25 raggio 100 |
| Codice | GCA0810AN |
| Tipo | 8-10R100 |
| P.V.R. | PV |
| Peso Kg | 45 |
| Dim. pedana cm | 100x100x75 |
| Pezzi su pedana | 24 |
| Peso pedana Kg | 1,080 |
| Portata motrice pz. | 240 |
| Portata autotreno pz. | 576 |
| Curva 10-12x25 raggio 100 |
| Codice | GCA1012AN |
| Tipo | 10-12R100 |
| P.V.R. | PV |
| Peso Kg | 53 |
| Dim. pedana cm | 100x100x75 |
| Pezzi su pedana | 21 |
| Peso pedana Kg | 1,113 |
| Portata motrice pz. | 210 |
| Portata autotreno pz. | 504 |
| Curva 12-15x25 raggio 100 |
| Codice | GCA1215AN |
| Tipo | 12-15R100 |
| P.V.R. | PV |
| Peso Kg | 65 |
| Dim. pedana cm | 100x100x75 |
| Pezzi su pedana | 18 |
| Peso pedana Kg | 1,170 |
| Portata motrice pz. | 180 |
| Portata autotreno pz. | 432 |
| Curva 6-8x25 raggio 50 |
| Codice | GCC0608CN |
| Tipo | 6-8R50 |
| P.V.R. | PV |
| Peso Kg | 34 |
| Dim. pedana cm | 100x100x75 |
| Pezzi su pedana | 30 |
| Peso pedana Kg | 1,020 |
| Portata motrice pz. | 300 |
| Portata autotreno pz. | 720 |
| Curva 8-10x25 raggio 50 |
| Codice | GCC0810CN |
| Tipo | 8-10R50 |
| P.V.R. | PV |
| Peso Kg | 42 |
| Dim. pedana cm | 100x100x75 |
| Pezzi su pedana | 24 |
| Peso pedana Kg | 1,008 |
| Portata motrice pz. | 240 |
| Portata autotreno pz. | 576 |
| Curva 10-12x25 raggio 50 |
| Codice | GCC1012CN |
| Tipo | 10-12R50 |
| P.V.R. | PV |
| Peso Kg | 49 |
| Dim. pedana cm | 100x100x75 |
| Pezzi su pedana | 21 |
| Peso pedana Kg | 1,029 |
| Portata motrice pz. | 210 |
| Portata autotreno pz. | 504 |
| Curva 12-15x25 raggio 50 |
| Codice | GCC1215CN |
| Tipo | 12-15R50 |
| P.V.R. | PV |
| Peso Kg | 69 |
| Dim. pedana cm | 100x100x75 |
| Pezzi su pedana | 18 |
| Peso pedana Kg | 1,242 |
| Portata motrice pz. | 162 |
| Portata autotreno pz. | 414 |
| Cordolo in cls forato 20x25x90 |
| Codice | GCV2025FN |
| Tipo | F20 |
| P.V.R. | PV |
| Peso Kg | 84 |
| Dim. pedana cm | 100x100x75 |
| Pezzi su pedana | 15 |
| Peso pedana Kg | 1,260 |
| Portata motrice pz. | 150 |
| Portata autotreno pz. | 330 |